
Dekokant®
Bauprofile aus schlagzähem Kunststoff. Diese Kantenbrechleisten haben zusätzliche Nagelstreifen, um das Annageln „vor Kopf“ an die Schalung zu ermöglichen. Mehrfacher Einsatz ist möglich.




Art.-Nr. | Typ | Bild.Nr. | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Lieferlänge (cm) | Verp. je Bund (m) |
20884 | N 20 R | 1 | 20 | 30 | 38 | 250 | 100 |
20623 | Super 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 250 | 100 |
6816 | 4 / 10 | 3 | 11 | 15 | 26 | 250 | 100 |
6817 | 4 / 15 | 3 | 15 | 21 | 30 | 250 | 100 |
6818 | 4 / 20 | 3 | 20 | 28 | 39 | 250 | 100 |
20885 | N 25 | 3 | 25 | 35 | 50 | 250 | 50 |
20624 | N 30 | 3 | 30 | 42 | 55 | 250 | 50 |
6820 | 5 / 10-4** | 4 | 10 | 15 | 28 | 250 | 100 |
20886 | Super 15** | 4 | 15 | 21 | 32 | 250 | 50 |
20625 | Super 6 BN | 2 | 6 | 9 | 25 | 250 | 100 |
20626 | SUper 6 PE* | 2 | 6 | 9 | 18 | 250 | 100 |
20627 | Super 11 PE** | 4 | 10 | 15 | 28 | 250 | 100 |
20622 | mini | 2 | 3,8 | 8,3 | 23 | 250 | 100 |
Toleranz ± 1,5 mm Längentoleranz + 10 mm / - 20,0 mm |

* Super 6 / 11 PE für Schussapparate geeignet, alle übrigen Profile aus
Hart-PVC, schlagfest, nagelbar.
** Bild 4 / … Mit besonders starkem Nagelstreifen.
Dropal
Abtropfprofil mit zwei Funktionen. Dropal dient vor allen Dingen bei der Herstellung von Balkon und Vordachkanten gleichzeitig als so genanntes „Wassernasenprofil“ und als Dreikantleiste zur Kantenbrechung. Außerdem kommt Dropal in Fertigteilwerken zur Aufständerung von Abschalelementen zum Einsatz. Mehrfacher Einsatz ist möglich.



Art.-Nr. | Typ | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Lieferlänge (cm) | Verp. je Bund (m) |
4315 | 1 / 31 | 10 | 33 | 11 | 200 | 40 |
4316 | 1 / 45 | 10 | 48 | 10 | 200 | 40 |
4317 | 1 / 55 | 12 | 55 | 16 | 200 | 40 |
4320 | 3 / 45 | 20 | 47 | 15 | 200 | 40 |
Toleranz ± 1,5 mm Längentoleranz + 10 mm / - 20,0 mm |
Dripprille
Wassernasenprofil
Rillenprofil verbleibt im Beton, für saubere Wassernasenbildung bei Balkon- und Vordachkanten.

Art.-Nr. | Typ | Breite (mm) | Lieferlänge (cm) | Verp. je Bund (m) |
20628 | 1 / 12 | 12 | 250200 | 100 |
6833 | 1 / 15 | 15 | 250200 | 100 |
6829 | 1 / 20 | 20 | 250200 | 100 |
Toleranz ± 1,5 mm Längentoleranz + 10 mm / - 20,0 mm |